Elkezdődött a Karácsony Kupa a Hölgyek részére.
1. | FC Hatvan „F” – GYAK | 1-2 |
2. | Kelen – Kerepes | 5-2 |
3. | Kelen SC „UP” – Amazon SE | 1-3 |
4. | FC Hatvan U19 – Csepel FC | 5-0 |
5. | Kék Duna „Vác” – FC Hatvan „F” | 0-1 |
6. | Jászberény – Kelen SC | 0-5 |
7. | Kelen SC „UP” – GYAK | 0-1 |
8. | FC Hatvan U19 – Kerepes | 4-3 |
9. | Kék Duna „Vác” – Amazon SE | 0-4 |
10. | Jászberény – Csepel FC | 4-1 |
11. | FC Hatvan „F” – Kelen SC „Up” | 0-0 |
12. | Kelen SC – FC Hatvan U19 | 3-3 |
13. | Kék Duna „Vác” – GYAK | 0-3 |
14. | Jászberény – Kerepes | 0-3 |
15. | FC Hatvan „F” – Amazon SE | 1-1 |
16. | Kelen SC – Csepel FC | 10-0 |
17. | Kelen SC „UP” – Kék Duna „Vác” | 0-0 |
18. | FC Hatvan U19 – Jászberény | 0-1 |
19. | GYAK – Amazon SE | 2-3 |
20. | Kerepes – Csepel FC | 5-1 |
21. | Kék Duna „Vác” – Csepel FC | 0-0 büntetőkkel 5-4 |
22. | Kelen SC „UP” – Jászberény | 0-2 |
23. | FC Hatvan „F” – Kerepes | 0-3 |
24. | GYAK – FC Hatvan U19 | 0–1 |
25. | Amazon SE – Kelen SC | 2–2 büntetőkkel 4-5 |
I. helyezett: Kelen SC
II. helyezett: Amazon SE
III. helyezett: FC Hatvan U19
IV. helyezett: GYAK
V. helyezett: Kerepes
VI. helyezett: FC Hatvan „F”
VII. helyezett: Jászberény
VIII. helyezett: Kelen SC „UP”
IX. helyezett: Kék Duna „Vác”
X. helyezett: Csepel FC
Gólkirálynő: Téglás Viktória (Kerepes)
Legjobb játékos: Horváth Viktória (Amazon SE)
Legjobb kapus: Pityó Zsanett (Kelen SC)